- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 33 de 67
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VLV11 | Bureau | Barcelona | 398 | 19 | 1 200 000 € | ||
VM12 | Grand Appartement | Barcelona ZONA ALTA - BONANOVA / MANDRI | 4 | 130 | 27 | 700 000 € | |
VCR42 | Grand Appartement | Barcelona ZONA ALTA - BONANOVA | 2 | 107 | 24 | Prix: Consulter | |
VVL61A | Penthouse | Barcelona ESQUERRA DE L'EIXAMPLE | 5 | 151 | 62 | 780 000 € | |
VM62 | Grand Appartement | Barcelona ZONA TURÓ - GALVANY | 2 | 86 | 40 | 595 000 € | |
VR12 | Grand Appartement | Barcelona ZONA TURÓ - GALVANY | 5 | 274 | 68 | 1 495 000 € | |
VS22 | Grand Appartement | Barcelona | 4 | 140 | 47 | Prix: Consulter | |
VER33 | Grand Appartement | Sant Cugat del Vallès | 2 | 138 | 62 | 650 000 € | |
VBiSpb | Grand Appartement | Barcelona ZONA ALTA - BONANOVA / MANDRI | 3 | 140 | 59 | 1 100 000 € | |
VGNa2 | Grand Appartement | Barcelona ZONA ALTA - BONANOVA | 4 | 190 | 4 | 1 600 000 € | |
VCB21 | Grand Appartement | Barcelona ZONA ALTA - BONANOVA | 117 | 46 | 750 000 € | ||
VLSPMB | Locaux | Barcelona CIUTAT VELLA - BORN | 2 | 81 | 6 | 160 000 € | |
VCCMD | Villa | Barcelona ZONA ALTA - PEDRALBES | 6 | 694 | 88 | 4 900 000 € | |
VBSa2 | Penthouse | Barcelona ZONA ALTA - BONANOVA | 4 | 180 | 71 | 1 585 000 € | |
VZb | Grand Appartement | Barcelona | 3 | 150 | 48 | 900 000 € | |
VVL61 | Grand Appartement | Barcelona ESQUERRA DE L'EIXAMPLE | 5 | 151 | 61 | 780 000 € | |
VSC | Villa | Sant Cebrià de Vallalta | 5 | 329 | 73 | 690 000 € | |
VAP81cAST | Grand Appartement | Barcelona ZONA ALTA - PEDRALBES | 4 | 254 | 57 | 1 480 000 € | |
VOV1 | Bureau | Barcelona | 417 | 20 | 1 200 000 € | ||
VPG1212AST | Grand Appartement | Barcelona | 3 | 119 | 55 | 1 300 000 € | |
VRB3 | Grand Appartement | Barcelona CIUTAT VELLA - GÒTIC | 6 | 250 | 37 | 1 900 000 € | |
VRB21 | Grand Appartement | Barcelona CIUTAT VELLA - GÒTIC | 4 | 140 | 34 | 1 075 000 € | |
VEPpb | Grand Appartement | Barcelona ZONA ALTA - TRES TORRES | 5 | 200 | 70 | 1 500 000 € | |
VFCPB | Grand Appartement | Barcelona SARRIÀ | 4 | 216 | 74 | 1 350 000 € | |
VBS3225 | Grand Appartement | Barcelona | 4 | 174 | 1 | 1 080 000 € | |
VBSa2A | Grand Appartement | Barcelona ZONA ALTA - BONANOVA | 4 | 180 | 71 | 1 585 000 € | |
VPKTLC | Garage / Parking | Barcelona | 7 | 60 000 € | |||
VRe | Grand Appartement | Barcelona DRETA DE L'EIXAMPLE | 1 | 78 | 38 | 370 000 € | |
VSEMD | Grand Appartement | Barcelona | 2 | 73 | 25 | 495 000 € | |
VR21 | Grand Appartement | Barcelona CIUTAT VELLA - GÒTIC | 3 | 95 | 25 | 370 000 € | |
VT34- | Grand Appartement | Barcelona SARRIÀ | 2 | 79 | 23 | 540 000 € | |
VA42 | Grand Appartement | Barcelona ZONA TURÓ - GALVANY | 2 | 70 | 38 | 440 000 € | |
VMDe1 | Grand Appartement | Barcelona ZONA TURÓ - GALVANY | 6 | 325 | 76 | 1 975 000 € |
De la 1 à 33 de 67