- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 16 de 16
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS | Villa | Barcelona | 3 | 130 | 49 | 2 200 €/mois | |
| AVA6A | Penthouse | Barcelona ZONA ALTA - TRES TORRES | 5 | 168 | 68 | 2 400 €/mois | |
| AJB21 | Grand Appartement | Barcelona | 5 | 180 | 30 | 2 500 €/mois | |
| ALP24 | Grand Appartement | Esplugues de Llobregat | 2 | 95 | 26 | 1 350 €/mois | |
| AMC21/2 | Grand Appartement | Barcelona ZONA ALTA - BONANOVA | 6 | 220 | 48 | 2 900 €/mois | |
| AM42 | Grand Appartement | Barcelona | 3 | 180 | 45 | 2 800 €/mois | |
| AR11 | Grand Appartement | Barcelona | 95 | 26 | 1 500 €/mois | ||
| ARC71 | Grand Appartement | Barcelona | 4 | 153 | 41 | 2 550 €/mois | |
| ANC25- | Bureau | Cornellà de Llobregat | 750 | 93 | 5 400 €/mois | ||
| ALV11 | Bureau | Barcelona | 45 | 6 100 €/mois | |||
| AOMD | Bureau | Barcelona | 41 | 1 400 €/mois | |||
| AOD34 | Bureau | Barcelona DRETA DE L'EIXAMPLE | 144 | 15 | 2 600 €/mois | ||
| AOD33 | Bureau | Barcelona DRETA DE L'EIXAMPLE | 248 | 17 | 3 800 €/mois | ||
| AOD3334 | Bureau | Barcelona | 400 | 21 | 6 400 €/mois | ||
| ALPTXL3 | Locaux | Barcelona CIUTAT VELLA - GÒTIC | 166 | 10 | 3 000 €/mois | ||
| ALC11 | Locaux | Barcelona ZONA ALTA - BONANOVA | 164 | 29 | 2 200 €/mois |
De la 1 à 16 de 16