- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 33 de 75
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCCMD | Villa | Barcelona ZONA ALTA - PEDRALBES | 6 | 694 | 88 | 4 900 000 € | |
| VOV1 | Bureau | Barcelona | 417 | 20 | 1 200 000 € | ||
| VLV11 | Bureau | Barcelona | 398 | 19 | 1 200 000 € | ||
| VAM31 | Villa | Esplugues de Llobregat | 4 | 375 | 62 | 2 250 000 € | |
| VCSI | Villa | Barcelona ZONA ALTA - BONANOVA | 5 | 337 | 5 | 2 180 000 € | |
| VSC | Villa | Sant Cebrià de Vallalta | 5 | 329 | 73 | 690 000 € | |
| VMDe1 | Grand Appartement | Barcelona ZONA TURÓ - GALVANY | 6 | 325 | 76 | 1 975 000 € | |
| VPMb 25 | Grand Appartement | Barcelona | 3 | 279 | 78 | 2 100 000 € | |
| VR12 | Grand Appartement | Barcelona ZONA ALTA - BONANOVA | 5 | 274 | 68 | 1 495 000 € | |
| VC21 | Grand Appartement | Barcelona ZONA ALTA - TRES TORRES | 5 | 263 | 67 | 1 400 000 € | |
| VAP81cAST | Grand Appartement | Barcelona ZONA ALTA - PEDRALBES | 4 | 254 | 57 | 1 480 000 € | |
| VRB3 | Grand Appartement | Barcelona CIUTAT VELLA - GÒTIC | 6 | 250 | 37 | 1 900 000 € | |
| VFCPB | Grand Appartement | Barcelona SARRIÀ | 4 | 216 | 74 | 1 350 000 € | |
| VD11 | Grand Appartement | Barcelona ZONA TURÓ - GALVANY | 5 | 200 | 63 | 1 275 000 € | |
| VEPpb | Grand Appartement | Barcelona ZONA ALTA - TRES TORRES | 5 | 200 | 70 | 1 500 000 € | |
| VGNa2 | Grand Appartement | Barcelona ZONA ALTA - BONANOVA | 4 | 190 | 4 | 1 600 000 € | |
| VBSa2 | Penthouse | Barcelona ZONA ALTA - BONANOVA | 4 | 180 | 71 | 1 585 000 € | |
| VBSa2A | Grand Appartement | Barcelona ZONA ALTA - BONANOVA | 4 | 180 | 71 | 1 585 000 € | |
| VTP32 | Grand Appartement | Barcelona ZONA ALTA - BONANOVA | 5 | 175 | 50 | 1 080 000 € | |
| VBS3225 | Grand Appartement | Barcelona | 4 | 174 | 1 | 1 080 000 € | |
| VLC | Locaux | Barcelona | 164 | 28 | 350 000 € | ||
| VMFL31 | Grand Appartement | Barcelona SARRIÀ | 5 | 160 | 43 | 950 000 € | |
| VG31 26 | Grand Appartement | Barcelona ZONA TURÓ - GALVANY | 4 | 160 | 52 | 1 600 000 € | |
| VLHA | Locaux | l'Hospitalet de Llobregat HOSPITALET - STA. EULALIA | 152 | 1 | 200 000 € | ||
| VVL61 | Grand Appartement | Barcelona ESQUERRA DE L'EIXAMPLE | 5 | 151 | 61 | 780 000 € | |
| VVL61A | Penthouse | Barcelona ESQUERRA DE L'EIXAMPLE | 5 | 151 | 62 | 780 000 € | |
| VCLN71 | Grand Appartement | Barcelona ZONA ALTA - TRES TORRES | 4 | 150 | 55 | 785 000 € | |
| VZb | Grand Appartement | Barcelona | 3 | 150 | 48 | 900 000 € | |
| VPA22 | Grand Appartement | Barcelona ZONA ALTA - TRES TORRES | 4 | 145 | 55 | 860 000 € | |
| VS22 | Grand Appartement | Barcelona | 4 | 140 | 47 | Prix: Consulter | |
| VBiSpb | Grand Appartement | Barcelona | 3 | 140 | 59 | 1 100 000 € | |
| VRB21 | Grand Appartement | Barcelona CIUTAT VELLA - GÒTIC | 4 | 140 | 34 | 1 075 000 € | |
| VER33 | Grand Appartement | Sant Cugat del Vallès | 2 | 138 | 62 | 625 000 € |
De la 1 à 33 de 75