- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 33 de 75
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCSI | Villa | Barcelona ZONA ALTA - BONANOVA | 5 | 337 | 5 | 2 180 000 € | |
| VAM31 | Villa | Esplugues de Llobregat | 4 | 375 | 62 | 2 250 000 € | |
| VCCMD | Villa | Barcelona ZONA ALTA - PEDRALBES | 6 | 694 | 88 | 4 900 000 € | |
| VSC | Villa | Sant Cebrià de Vallalta | 5 | 329 | 73 | 690 000 € | |
| VLHA | Locaux | l'Hospitalet de Llobregat HOSPITALET - STA. EULALIA | 152 | 1 | 200 000 € | ||
| VLC | Locaux | Barcelona | 164 | 28 | 350 000 € | ||
| VLSPMB | Locaux | Barcelona CIUTAT VELLA - BORN | 2 | 81 | 6 | 160 000 € | |
| VLRC1 | Locaux | Barcelona | 60 | 1 | 230 000 € | ||
| VPKTLC | Garage / Parking | Barcelona | 7 | 60 000 € | |||
| VPKE 28 | Garage / Parking | Barcelona | 4 | 30 000 € | |||
| VPKVA | Garage / Parking | Barcelona ZONA TURÓ - GALVANY | 3 | 30 000 € | |||
| VPKGD | Garage / Parking | Barcelona ZONA ALTA - BONANOVA | 1 | 60 000 € | |||
| VCa3 | Penthouse | Barcelona DRETA DE L'EIXAMPLE | 3 | 97 | 32 | 400 000 € | |
| VCAsaBP1C | Penthouse | Barcelona ZONA ALTA - PEDRALBES | 1 | 30 | 4 | 275 000 € | |
| VCaPM | Penthouse | Barcelona | 65 | 16 | 525 000 € | ||
| VBSa2 | Penthouse | Barcelona ZONA ALTA - BONANOVA | 4 | 180 | 71 | 1 585 000 € | |
| VVL61A | Penthouse | Barcelona ESQUERRA DE L'EIXAMPLE | 5 | 151 | 62 | 780 000 € | |
| VMN92 26 | Penthouse | Barcelona | 1 | 76 | 1 | 690 000 € | |
| VC21 | Grand Appartement | Barcelona ZONA ALTA - TRES TORRES | 5 | 263 | 67 | 1 400 000 € | |
| VTP32 | Grand Appartement | Barcelona ZONA ALTA - BONANOVA | 5 | 175 | 50 | 1 080 000 € | |
| VRGM32 | Grand Appartement | Barcelona ZONA TURÓ - GALVANY | 3 | 132 | 50 | 799 000 € | |
| VD11 | Grand Appartement | Barcelona ZONA TURÓ - GALVANY | 5 | 200 | 63 | 1 275 000 € | |
| VCe1 | Grand Appartement | Barcelona ZONA ALTA - BONANOVA | 3 | 90 | 31 | 660 000 € | |
| VTPe1 | Grand Appartement | Barcelona ZONA ALTA - BONANOVA | 3 | 108 | 32 | 520 000 € | |
| VV51 | Grand Appartement | Barcelona | 2 | 61 | 32 | 370 000 € | |
| VCB32 | Grand Appartement | Barcelona ZONA ALTA - BONANOVA | 4 | 81 | 33 | 460 000 € | |
| VPA22 | Grand Appartement | Barcelona ZONA ALTA - TRES TORRES | 4 | 145 | 55 | 860 000 € | |
| VCp2 | Grand Appartement | Barcelona | 3 | 118 | 54 | 656 000 € | |
| VCB42 | Grand Appartement | Barcelona ZONA ALTA - BONANOVA | 3 | 81 | 43 | 495 000 € | |
| VBS31 | Grand Appartement | Barcelona ZONA ALTA - BONANOVA | 3 | 114 | 44 | 765 000 € | |
| VTP22 | Grand Appartement | Barcelona ZONA ALTA - BONANOVA | 4 | 136 | 53 | 720 000 € | |
| VEM52 | Grand Appartement | Barcelona FORUM | 3 | 107 | 46 | 450 000 € | |
| VR21 | Grand Appartement | Barcelona CIUTAT VELLA - GÒTIC | 3 | 95 | 25 | 370 000 € |
De la 1 à 33 de 75