- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 33 de 75
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV51 | Grand Appartement | Barcelona | 2 | 61 | 32 | 370 000 € | |
| VLC | Locaux | Barcelona | 164 | 28 | 350 000 € | ||
| VCp2 | Grand Appartement | Barcelona | 3 | 118 | 54 | 656 000 € | |
| VAM31 | Villa | Esplugues de Llobregat | 4 | 375 | 62 | 2 250 000 € | |
| VPKTLC | Garage / Parking | Barcelona | 7 | 60 000 € | |||
| VSEMD | Grand Appartement | Barcelona | 2 | 73 | 25 | 495 000 € | |
| VCaPM | Penthouse | Barcelona | 65 | 16 | 525 000 € | ||
| VBPM | Grand Appartement | Barcelona | 3 | 65 | 20 | 300 000 € | |
| VLV11 | Bureau | Barcelona | 398 | 19 | 1 200 000 € | ||
| VAC2- | Grand Appartement | Barcelona | 1 | 76 | 37 | 240 000 € | |
| VZb | Grand Appartement | Barcelona | 3 | 150 | 48 | 900 000 € | |
| VCR42 | Grand Appartement | Barcelona | 2 | 107 | 24 | Prix: Consulter | |
| VS22 | Grand Appartement | Barcelona | 4 | 140 | 47 | Prix: Consulter | |
| VER33 | Grand Appartement | Sant Cugat del Vallès | 2 | 138 | 62 | 625 000 € | |
| VBiSpb | Grand Appartement | Barcelona | 3 | 140 | 59 | 1 100 000 € | |
| VSC | Villa | Sant Cebrià de Vallalta | 5 | 329 | 73 | 690 000 € | |
| VBS3225 | Grand Appartement | Barcelona | 4 | 174 | 1 | 1 080 000 € | |
| VOV1 | Bureau | Barcelona | 417 | 20 | 1 200 000 € | ||
| VPKE 28 | Garage / Parking | Barcelona | 4 | 30 000 € | |||
| VLRC1 | Locaux | Barcelona | 60 | 1 | 230 000 € | ||
| VPMb 25 | Grand Appartement | Barcelona | 3 | 279 | 78 | 2 100 000 € | |
| VMN92 26 | Penthouse | Barcelona | 1 | 76 | 1 | 690 000 € | |
| VLSPMB | Locaux | Barcelona CIUTAT VELLA - BORN | 2 | 81 | 6 | 160 000 € | |
| VR21 | Grand Appartement | Barcelona CIUTAT VELLA - GÒTIC | 3 | 95 | 25 | 370 000 € | |
| VSM14 | Grand Appartement | Barcelona CIUTAT VELLA - GÒTIC | 2 | 41 | 19 | 175 000 € | |
| VMGe1 | Grand Appartement | Barcelona CIUTAT VELLA - GÒTIC | 2 | 72 | 37 | 330 000 € | |
| VFR13 | Grand Appartement | Barcelona CIUTAT VELLA - GÒTIC | 2 | 70 | 36 | 495 000 € | |
| VRB3 | Grand Appartement | Barcelona CIUTAT VELLA - GÒTIC | 6 | 250 | 37 | 1 900 000 € | |
| VRB21 | Grand Appartement | Barcelona CIUTAT VELLA - GÒTIC | 4 | 140 | 34 | 1 075 000 € | |
| VCa3 | Penthouse | Barcelona DRETA DE L'EIXAMPLE | 3 | 97 | 32 | 400 000 € | |
| VRe | Grand Appartement | Barcelona DRETA DE L'EIXAMPLE | 1 | 78 | 38 | 370 000 € | |
| VPG1212AST | Grand Appartement | Barcelona DRETA DE L'EIXAMPLE | 3 | 119 | 55 | 1 300 000 € | |
| VVL61 | Grand Appartement | Barcelona ESQUERRA DE L'EIXAMPLE | 5 | 151 | 61 | 780 000 € |
De la 1 à 33 de 75